Vallentuna
15 lederSnittpoäng: 2991.5 km totalt2/15 LM-matchade
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | OSM |
|---|---|---|---|---|
| Roslagsleden, etapp 3 | 25Låg | 15.7 km | LMOSM | 1250333 |
| Roslagsleden, etapp 4 | 25Låg | 12.4 km | LMOSM | 3070378 |
| Olhamraleden | 30Låg | 4.5 km | OSM | 11963480 |
| Vallentuna IP 0.9km blå/vit | 30Låg | 1 km | OSM | 380445 |
| Ulfs leden | 30Låg | 11.2 km | OSM | 13693675 |
| Sjöängsslingan | 30Låg | 6.5 km | OSM | 19471213 |
| Roslagsleden, etapp 2 | 30Låg | 13.3 km | OSM | 1166756 |
| Ubbysjön runt 2km blå | 30Låg | 2.1 km | OSM | 12009602 |
| Vallentuna IP 5km gul | 30Låg | 5.1 km | OSM | 11963402 |
| Livstens leden | 30Låg | 5.7 km | OSM | 12027922 |
| Lindholmen motionsspår 2km röd | 30Låg | 2 km | OSM | 10014405 |
| Kårsta elljusspår | 30Låg | 1.4 km | OSM | 19882939 |
| Veda-slingan | 30Låg | 6.2 km | OSM | 4121981 |
| Vallentuna IP 1.6km röd/vit | 30Låg | 1.7 km | OSM | 11963380 |
| Vallentuna IP 2.6km röd | 30Låg | 2.7 km | OSM | 11963401 |
Data från OpenStreetMap och Lantmäteriet Topografi 50. Kod: 0115