Södertälje
22 lederSnittpoäng: 27175.1 km totalt12/22 LM-matchade
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | OSM |
|---|---|---|---|---|
| Sörmlandsleden, etapp 13 | 25Låg | 14.5 km | LMOSM | 2390726 |
| Sörmlandsleden, etapp 59 | 25Låg | 9.5 km | LMOSM | 5280050 |
| Sörmlandsleden, etapp 8 | 25Låg | 13.3 km | LMOSM | 2917655 |
| Sörmlandsleden, etapp 9 | 25Låg | 8.8 km | LMOSM | 3967743 |
| Kustleden | 25Låg | 12.4 km | LMOSM | 11505820 |
| Sörmlandsleden, etapp 57 | 25Låg | 11.4 km | LMOSM | 7448870 |
| Sörmlandsleden, etapp 10 | 25Låg | 11.7 km | LMOSM | 2345408 |
| Sörmlandsleden, etapp 13:1 | 25Låg | 13.4 km | LMOSM | 6620044 |
| Sörmlandsleden, etapp 11 | 25Låg | 9 km | LMOSM | 2441745 |
| Sörmlandsleden, etapp 58 | 25Låg | 11.2 km | LMOSM | 7448733 |
| Sörmlandsleden, etapp 12:1 | 25Låg | 5 km | LMOSM | 2390743 |
| Sörmlandsleden, etapp 12 | 25Låg | 8.4 km | LMOSM | 2390742 |
| Kolbottenrundan | 30Låg | 3 km | OSM | 6834307 |
| Blå leden | 30Låg | 1.6 km | OSM | 3715773 |
| Unnamed relation 19415626 | 30Låg | 1.9 km | OSM | 19415626 |
| Unnamed relation 7681609 | 30Låg | 3.9 km | OSM | 7681609 |
| Vandringsleden | 30Låg | 600 m | OSM | 2870895 |
| Vattgruvan rundslinga | 30Låg | 8 km | OSM | 20109615 |
| Öbacken-Bränninge Vandringsslinga | 30Låg | 1.7 km | OSM | 3756371 |
| Vattgruvsmossen | 30Låg | 3.7 km | OSM | 3422575 |
| Unnamed relation 19415627 | 30Låg | 2.6 km | OSM | 19415627 |
| Sörmlandsleden, etapp 56 | 30Låg | 19.5 km | OSM | 7449018 |
Data från OpenStreetMap och Lantmäteriet Topografi 50. Kod: 0181