Lidingö
17 lederSnittpoäng: 30136.2 km totalt1/17 LM-matchade
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | OSM |
|---|---|---|---|---|
| Lidingöloppet 30 km | 25Låg | 30.5 km | LMOSM | 93252 |
| Lidingöloppet 10 km | 30Låg | 9.8 km | OSM | 17895200 |
| Stockby 2 km | 30Låg | 2 km | OSM | 18219667 |
| Lidingölstafetten 4 km | 30Låg | 3.9 km | OSM | 17895029 |
| Södra Lidingöstråket | 30Låg | 18.7 km | OSM | 4672339 |
| Norra Lidingöstråket | 30Låg | 17 km | OSM | 4671617 |
| Lilla Lidingöloppet 3 km | 30Låg | 2.9 km | OSM | 17895030 |
| Bosön - Södergarn 10 km | 30Låg | 10.1 km | OSM | 19909740 |
| Lilla Lidingöloppet 1,7 km | 30Låg | 1.5 km | OSM | 17895031 |
| Stockby 1 km | 30Låg | 1.1 km | OSM | 18219629 |
| Elfviksleden | 30Låg | 1.1 km | OSM | 16050718 |
| Stockby 3 km | 30Låg | 2.8 km | OSM | 17654776 |
| Bosön - Södergarn 7 km | 30Låg | 6.7 km | OSM | 19411412 |
| Lidingöloppet 15 km | 30Låg | 15 km | OSM | 276245 |
| Stockby 5 km | 30Låg | 5 km | OSM | 17636545 |
| Elfvik 5 km | 30Låg | 4.6 km | OSM | 19394008 |
| Hälsospåret | 30Låg | 3.5 km | OSM | 19856939 |
Data från OpenStreetMap och Lantmäteriet Topografi 50. Kod: 0186