Nynäshamn
10 lederSnittpoäng: 2876.5 km totalt4/10 LM-matchade
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | OSM |
|---|---|---|---|---|
| Sörmlandsleden, etapp 5:3 | 25Låg | 14.4 km | LMOSM | 2343975 |
| Muskan Runt | 25Låg | 8.2 km | LMOSM | 15431559 |
| Sörmlandsleden, etapp 5:2 | 25Låg | 16.1 km | LMOSM | 562617 |
| Sörmlandsleden, etapp 5:1 | 25Låg | 9.6 km | LMOSM | 2344203 |
| Rundslinga i Reveludden | 30Låg | 900 m | OSM | 19086620 |
| Hälsans Stig - Nynäshamn | 30Låg | 6 km | OSM | 19119642 |
| Lövhagens röda | 30Låg | 1.9 km | OSM | 18345645 |
| Öjaleden | 30Låg | 5.7 km | OSM | 19268729 |
| Lövhagens gula | 30Låg | 4.6 km | OSM | 18322819 |
| SAT Etapp Landsort | 30Låg | 9.1 km | OSM | 19013576 |
Data från OpenStreetMap och Lantmäteriet Topografi 50. Kod: 0192